0 Laptop Terbaik Mahasiswa DKV
1. Asus X441UV
| Spesifikasi dan Harga Asus X441UV | ||
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i3-6006U | |
| Kecepatan | 2.0 GHz | |
| VGA | Nvidia GT920M 2GB | |
| HDD | 500 GB | |
| SSD | – | |
| RAM | 4 GB | |
| Ukuran Layar | 14 inch | |
| Aksesoris | DVD-RW/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 5.800.000 | |
2. Lenovo IP 310-14IKB
| Spesifikasi dan Harga Lenovo IP 310-14IKB | ||
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i5-7200U | |
| Kecepatan | 2.5 – 3.1 GHz | |
| VGA | Nvidia GT920MX 2GB | |
| HDD | 1 TB | |
| SSD | – | |
| RAM | 4 GB | |
| Ukuran Layar | 14 inch | |
| Aksesoris | DVD-RW/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 6.895.000 | |
3. Asus X555QG-BX121D
| Spesifikasi dan Harga Asus X555QG-BX121D | ||
|---|---|---|
| Prosesor | AMD A12-9700P | |
| Kecepatan | 2.5 Ghz – 3.4 GHz | |
| VGA | AMD R8-M435DX 2GB | |
| HDD | 1 TB | |
| SSD | – | |
| RAM | 8 GB | |
| Ukuran Layar | 15.6 inch | |
| Aksesoris | DVD-RW/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 7.507.000 | |
4. Acer Aspire E5-475G Core i7
| Spesifikasi dan Harga Acer Aspire E5-475G Core i7 | ||
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i7-7500U | |
| Kecepatan | 2.7 Ghz – 3.5 GHz | |
| VGA | Nvidia GT940MX | |
| HDD | 1 TB Sata | |
| SSD | – | |
| RAM | 4 GB | |
| Ukuran Layar | 14 inch | |
| Aksesoris | DVD/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 8.745.000 | |
5. Acer Aspire E5-553G-F79R
| Spesifikasi dan Harga Acer Aspire E5-553G-F79R | ||
|---|---|---|
| Prosesor | AMD FX-9800P | |
| Kecepatan | 2.7 – 3.6 GHz | |
| VGA | AMD R8 M445DX 2GB | |
| HDD | 1 TB | |
| SSD | 128GB SSD | |
| RAM | 8GB | |
| Ukuran Layar | 15.6 inch | |
| Aksesoris | DVD-RW/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 8.834.000 | |
6. MSI GL62
| Spesifikasi dan Harga MSI GL62 | ||
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i7-6700HQ | |
| Kecepatan | 2.6 – 3.5 GHz | |
| VGA | Nvidia GTX950M 2GB | |
| HDD | 1 TB | |
| SSD | – | |
| RAM | 4 GB | |
| Ukuran Layar | 15. inch | |
| Aksesoris | DVD-RW/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 10.485.000 | |
7. Asus X550VX
| Spesifikasi dan Harga Asus X550VX | ||
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i7-6700HQ | |
| Kecepatan | 2.6 – 3.5 GHz | |
| VGA | Nvidia GTX950M 2GB | |
| HDD | 1 TB | |
| SSD | – | |
| RAM | 4GB / 8GB | |
| Ukuran Layar | 15.6 inch | |
| Aksesoris | DVD-RW/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 10.413.000 / Rp 10.795.000 | |
8. Asus FX553VD
| Spesifikasi dan Harga Asus FX553VD | ||
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i7-7700HQ | |
| Kecepatan | 2.8 – 3.2 GHz | |
| VGA | Nvidia GTX1050 2GB | |
| HDD | 1 TB | |
| SSD | – | |
| RAM | 8GB | |
| Ukuran Layar | 15.6 inch | |
| Aksesoris | DVD-RW/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 12.798.000 | |
9. Asus GL553VD-FY280D
| Spesifikasi dan Harga Asus GL553VD-FY280D | ||
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i7-7700HQ | |
| Kecepatan | 2.8 – 3.2 GHz | |
| VGA | Nvidia GTX1050 4GB | |
| HDD | 1 TB | |
| SSD | – | |
| RAM | 8GB | |
| Ukuran Layar | 15.6 inch | |
| Aksesoris | DVD-RW/BT/CAM | |
| Sistem Operasi | DOS | |
| Harga | Rp 13.945.000 | |
10. MacBook Pro MF839 Retina
| Spesifikasi dan Harga MacBook Pro MF839 Retina | ||
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i5 | |
| Kecepatan | 2.7 – 3.1 GHz | |
| VGA | Intel HD 6100 | |
| HDD | – | |
| SSD | 128GB SSD | |
| RAM | 8GB | |
| Ukuran Layar | 13.3 inch QHD | |
| Aksesoris | BT/CAM | |
| Sistem Operasi | Mac OS X | |
| Harga | Rp 16.285.000 | |










Tidak ada komentar:
Posting Komentar